通知公告

201688038威尼斯官网主页硕士复试结果公示

作者:  发布:2016-03-31 16:53:43  点击量:

 

序号 姓名 报考专业 复试成绩 初试成绩 总成绩 复试专业 复试结果 备注
1 周可可 无机化学 83.04 381 78.94 无机化学 拟录取  
2 方旭 无机化学 75.76 383 76.26 无机化学 拟录取  
3 郑安碧 无机化学 76.99 366 74.716 无机化学 拟录取  
4 李江利 无机化学 74.29 360 72.92 无机化学 拟录取  
5 曹晖 无机化学 71.79 359 71.8 无机化学 拟录取  
6 娄会丹 无机化学 72.11 354 71.32 无机化学 拟录取  
7 李青山 无机化学 69.46 350 69.78 无机化学 拟录取  
8 许璐 化学工艺 78.53 354 73.89 无机化学 拟录取  
9 张玉凤 分析化学 74.97 352 72.23 无机化学 拟录取  
10 邵太康 有机化学 69.39 347 69.4 无机化学 拟录取  
11 冯路 分析化学 81.79 405 81.32 分析化学 拟录取  
12 周宇齐 分析化学 83.78 384 79.59 分析化学 拟录取  
13 张亚茹 分析化学 75.95 374 75.26 分析化学 拟录取  
14 余媛媛 分析化学 72.19 385 75.08 分析化学 拟录取  
15 吴琎楠 分析化学 75.28 369 74.39 分析化学 拟录取  
16 沈健 分析化学 75.99 362 73.84 分析化学 拟录取  
17 李韧 分析化学 77.48 353 73.35 分析化学 拟录取  
18 魏赛赛 分析化学 76.37 356 73.27 分析化学 拟录取  
19 廖秀香 分析化学 70.55 297 63.86 分析化学 拟录取 少骨
20 马丽红 分析化学 70.84 353 70.7 分析化学 拟不录取  
21 张书晶 分析化学 62.61 376 70.16 分析化学 拟不录取  
22 罗婷 分析化学 64.05 370 70.02 分析化学 拟不录取  
23 徐梦文 分析化学 63.98 364 69.27 分析化学 拟不录取  
24 叶少锋 分析化学 64.57 355 68.43 分析化学 拟不录取  
25 谈小芳 分析化学 60.95 357 67.22 分析化学 拟不录取  
26 田婷婷 分析化学 57.95 360 66.38 分析化学 拟不录取  
27 程窍 分析化学 58.52 356 66.13 分析化学 拟不录取  
28 曹翠杰 分析化学 56.93 353 65.13 分析化学 拟不录取  
29 曹流 有机化学 79.23 394 78.97 有机化学 拟录取  
30 李艳 有机化学 77.47 376 76.11 有机化学 拟录取  
31 余宇 有机化学 82.47 354 75.47 有机化学 拟录取  
32 倪杨 有机化学 70.87 383 74.31 有机化学 拟录取  
33 林琪 有机化学 65.83 395 73.73 有机化学 拟录取  
34 吴迎 有机化学 62.87 391 72.07 有机化学 拟录取  
35 王时俊 有机化学 70.2 365 71.88 有机化学 拟录取  
36 张红超 有机化学 63.27 382 71.15 有机化学 拟录取  
37 李娟 有机化学 64.57 376 70.95 有机化学 拟录取  
38 郭翱 有机化学 69.14 357 70.51 有机化学 拟录取  
39 王娟 有机化学 60.3 346 65.64 有机化学 拟不录取  
40 刘新超 有机化学 56.53 358 65.57 有机化学 拟不录取  
41 周岐元 有机化学 56.13 353 64.81 有机化学 拟不录取  
42 侯文杰 有机化学 57.5 345 64.4 有机化学 拟不录取  
43 王泽美 物理化学 77.7 400 79.08 物理化学 拟录取  
44 王思远 高分子 88.85 352 77.9 物理化学 拟录取  
45 明淑君 物理化学 73.4 386 75.68 物理化学 拟录取  
46 王文娟 物理化学 72.8 382 74.96 物理化学 拟录取  
47 谢康俊 化学工艺 75.15 357 72.9 物理化学 拟录取  
48 申冠飞 物理化学 73.8 360 72.72 物理化学 拟录取  
49 钱慧霞 物理化学 73.9 355 72.16 物理化学 拟录取  
50 段嘉豪 化学工艺 74.81 350 71.92 物理化学 拟录取  
51 王海宾 有机化学 65.85 363 69.9 物理化学 拟录取  
52 毕佳俊 有机化学 63.05 366 69.14 物理化学 拟录取  
53 张文洁 物理化学 61.2 367 68.52 物理化学 拟不录取  
54 刘园园 高分子 91 382 82.24 高分子 拟录取  
55 袁静 高分子 83.6 395 80.84 高分子 拟录取  
56 黄琦 高分子 82.3 396 80.44 高分子 拟录取  
57 郑鑫 高分子 88.3 363 78.88 高分子 拟录取  
58 曾雪梅 高分子 86.6 367 78.68 高分子 拟录取  
59 徐梦君 高分子 82.4 379 78.44 高分子 拟录取 少骨
60 任敏 高分子 88.1 359 78.32 高分子 拟录取  
61 黄旭晖 高分子 89.4 353 78.12 高分子 拟录取  
62 朱帅帅 高分子 85.2 364 77.76 高分子 拟录取  
63 阮欢 高分子 82.2 373 77.64 高分子 拟录取  
64 肖逐流 高分子 83.2 369 77.56 高分子 拟录取  
65 王晓辉 高分子 79.5 381 77.52 高分子 拟录取  
66 杨雪 高分子 87.9 346 76.68 高分子 拟录取  
67 谭正平 高分子 82.2 360 76.08 高分子 拟录取  
68 吴玥潇 高分子 84.6 350 75.84 高分子 拟录取  
69 胡海思 高分子 74.5 383 75.76 高分子 拟录取  
70 李亚武 高分子 85 346 75.52 高分子 拟不录取  
71 刘肖飞 高分子 80.7 349 74.16 高分子 拟不录取  
72 岑宏宇 应用化学 84.56 378 79.18 应用化学 拟录取  
73 何汀 应用化学 80.22 392 79.13 应用化学 拟录取  
74 苏良 应用化学 81.07 388 78.99 应用化学 拟录取  
75 彭卓 应用化学 83.24 380 78.9 应用化学 拟录取  
76 王准章 应用化学 71.29 402 76.76 应用化学 拟录取  
77 甘慧 应用化学 80 365 75.8 应用化学 拟录取  
78 王军磊 应用化学 77.04 371 75.34 应用化学 拟录取  
79 董旭林 化学工艺 81.32 351 74.6 应用化学 拟录取  
80 刘婷 应用化学 79.51 354 74.28 应用化学 拟录取  
81 王锐 化学工程 77.88 354 73.6 应用化学 拟录取  
82 徐杏 化学工程 82.94 381 78.9 化学工程 拟录取  
83 张翩 化学工艺 83.62 371 78.0 化学工艺 拟录取  
84 易鸣 化学工艺 85.38 351 76.3 化学工艺 拟录取  
85 周烺 化学工程 81.42 364 76.2 化学工程 拟录取  
86 向晓 化学工艺 78.82 361 74.8 化学工艺 拟录取  
87 金云姗 化学工程 71.84 373 73.5 化学工程 拟录取专硕  
88 熊雨苗 化学工程 73.62 366 73.4 化学工程 放弃  
89 彭刚 化学工程 74.06 361 72.9 化学工程 拟录取专硕  
90 杨梦玲 化学工艺 80.62 338 72.8 化学工艺 拟录取 少骨
91 熊振中 化学工程 73.1 352 71.5 化学工程 拟不录取  
92 尤轲 化学工程 72.58 352 71.3 化学工程 拟不录取  
93 周宏儒 化学工艺 69.92 351 70.1 化学工艺 拟不录取  
94 肖志超 化学工艺 70.8 347 70.0 化学工艺 拟不录取  
95 刘凯全 化学工程 66.18 353 68.8 化学工程 拟不录取  

 

版权所有 88038威尼斯 -欢迎光临威尼斯-welcome COPYRIGHT 2014-2021
地址:武汉市洪山区珞喻路1037号88038威尼斯官网主页化学楼  
邮编:430074

  • 微信公众号